<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlskrona Fotoklubb</title>
	<atom:link href="http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karlskronafotoklubb.org</link>
	<description>För alla fotovänner i Karlskrona</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 16:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Temakväll: Praktisk fotokurs</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=295</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temakvällar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Medlemmarna hade efterfrågat en typ av mer praktisk fotokurs där de själva kan ta bilder samtidigt och prova inställningarna direkt i sin kamera. Det är inte helt lätt att sätta ihop något sådant, men den 24 april provade fotoklubben i alla fall att hålla i en stationsbaserad fotokurs. Medlemmarna delades in i grupper och gick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="DSC_3671_edited" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/04/DSC_3671_edited.jpg" alt="" width="480" height="322" /></p>
<p>Medlemmarna hade efterfrågat en typ av mer praktisk fotokurs där de själva kan ta bilder samtidigt och prova inställningarna direkt i sin kamera. Det är inte helt lätt att sätta ihop något sådant, men den 24 april provade fotoklubben i alla fall att hålla i en stationsbaserad fotokurs. Medlemmarna delades in i grupper och gick sedan runt mellan olika stationer, där en person höll om vars ett ämne och sedan var det fritt fram för frågor och möjlighet att fotografera själva. Uppdelningen av olika stationer var enligt följande, Mats pratade om skärpedjup, Gunnar om slutartider, Håkan om ISO, Karl Henrik om brännvidd och Anna om vitbalans. I början var vädret uthärdigt, men för varje minut blev det kallare och till slut, efter ett tag, fick vi ta vår tillflykt till klubblokalen för att tina lite. Dock så tror jag att utöver det kalla vädret skulle de allra flesta vilja kalla kvällen mycket lyckad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsmöte: Middag på Castello</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=286</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsmöte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Efter att fotoklubben hade en mycket lyckad fotomiddag en tidigare termin så bestämdes det att det skulle upprepas. Den 10 april var restaurang Castello i Karlskrona mötesplatsen för fotoklubbens andra fotomiddag. Denna gång samlades en betydligt mindre skara medlemmar, middagen låg trots allt planerad ganska nära inpå allt vad påsken innebär. Men gott sällskap och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="IMG_3026" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3026.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Efter att fotoklubben hade en mycket lyckad fotomiddag en tidigare termin så bestämdes det att det skulle upprepas. Den 10 april var restaurang Castello i Karlskrona mötesplatsen för fotoklubbens andra fotomiddag. Denna gång samlades en betydligt mindre skara medlemmar, middagen låg trots allt planerad ganska nära inpå allt vad påsken innebär. Men gott sällskap och god mat gjorde kvällen precis lika trevlig som förra gången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temakväll: Kvällsfotografering</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=271</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temakvällar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Den 27 mars var det dags för kvällsfotografering. Kvällen inleddes med att Håkan Nilsson gav lite handfasta tips och råd som kunde vara bra inför den lilla stadspromenad vi strax skulle gå ut på. Bland annat dessa: Han poängterade att det är viktigt att använda sig av stativ, själv hade han med sig sitt rejäla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-272" title="DSC_3600_edited" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC_3600_edited.jpg" alt="" width="480" height="322" /></p>
<p>Den 27 mars var det dags för kvällsfotografering. Kvällen inleddes med att Håkan Nilsson gav lite handfasta tips och råd som kunde vara bra inför den lilla stadspromenad vi strax skulle gå ut på. Bland annat dessa:</p>
<ul>
<li>Han poängterade att det är viktigt att använda sig av stativ, själv hade han med sig sitt rejäla Gitzo-stativ, och att se till att man har kameran helt rak (till exempel med hjälp av ett praktiskt litet <a href="http://kaffebrus.com/libell-vattenpass-559.html" target="_blank">vattenpass man fäster i blixtskon</a>).</li>
<li>När man fotograferar när det är mörkt brukar man få använda sig av långa slutartider, och då blir kameran väldigt känslig för skakningar. Så känslig att man bör använda fördröjd utlösare, eller trådutlösare om man hellre gillar det. Då kan man också använda Bulb-läget (kallas antingen Bulb eller B i kameran), då kan man ha nästan hur lång slutartid man vill, tack vare att man kontrollerar den med trådutlösaren.</li>
<li>Vet man inte riktigt vad man vill ha för inställningar så kan man börja med att testa att ha kameran inställd på läget bländarautomatik (vilket heter Av på Canons kameror och A på Nikons), och att man håller ISO-värdet så lågt man bara kan, helst på det allra lägsta.</li>
<li>Har man bildstabilisering i objektivet så bör man stänga av det, annars finns det risk för att bildstabiliseringsmotorn kan orsaka vibrationer som gör att bilden inte blir så skarp den kan.</li>
<li>Autofokusen kan få svårt att hitta fokus i mörkret. Har man möjlighet till det så kan man lysa med en ficklampa på det man ska fotografera under tiden autofokusen ställs in, annars får man fokusera manuellt.</li>
</ul>
<p>Karl Henrik tipsade om att det är bra om man har lite koll på vitbalansen. Får man t.ex. med lysrörsljus i bilden så finns det risk för att det kan det bli ett riktigt fult grönt ljus om man har kameran inställd på autovitbalans.</p>
<p><a href="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/Borgmästarkajen_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="Borgmästarkajen_1" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/Borgmästarkajen_1.jpg" alt="" width="314" height="480" /></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-283" title="Kvallsfoto_2a" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/Kvallsfoto_2a.jpg" alt="" width="480" height="318" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-280" title="hn" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/hn.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-273" title="DSC_3611_edited2" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC_3611_edited2.jpg" alt="" width="480" height="404" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyr en utbildnings-DVD om systemkameror</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=264</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan Karlskrona fotoklubbs medlemmar hyra DVD:n &#8221;Kom igång med din systemkamera&#8221;! Det är en av Moderskeppets populära kamerakurser och ni kan läsa mer om den på den här sidan. För 20 kronor får man ha DVD:n i två veckor. Kom ner till fotoklubbens lokaler när vi har aktiviteter där så finns där en bokningspärm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan Karlskrona fotoklubbs medlemmar hyra DVD:n &#8221;Kom igång med din systemkamera&#8221;! Det är en av Moderskeppets populära kamerakurser och ni kan läsa mer om den <a href="http://www.moderskeppet.se/butik/produkt/kom-igang-med-din-systemkamera/" target="_blank">på den här sidan</a>.</p>
<p>För 20 kronor får man ha DVD:n i två veckor. Kom ner till fotoklubbens lokaler när vi har aktiviteter där så finns där en bokningspärm att skriva in sig i.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-265" title="kamerakurs" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/03/kamerakurs.png" alt="" width="202" height="270" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temakväll: Systemkamerakurs del 3</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=257</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temakvällar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tisdagen den 24 januari höll Karl Henrik Meijer i en kurskväll med &#8221;Vad gör jag om&#8230;&#8221; som tema. Det handlade huvudsakligen om  delarna &#8221;Vad gör jag om ljuset är för svagt?, &#8221;Vad gör jag om ljuset är för starkt?&#8221; och &#8221;Vad gör jag om det dynamiska omfånget är för stort?&#8221;. Medlemmarna kunde under mötets gång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-258" title="DSC_2638_edited" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2638_edited.jpg" alt="" width="480" height="322" /></p>
<p>Tisdagen den 24 januari höll Karl Henrik Meijer i en kurskväll med &#8221;Vad gör jag om&#8230;&#8221; som tema. Det handlade huvudsakligen om  delarna &#8221;Vad gör jag om ljuset är för svagt?, &#8221;Vad gör jag om ljuset är för starkt?&#8221; och &#8221;Vad gör jag om det dynamiska omfånget är för stort?&#8221;. Medlemmarna kunde under mötets gång plocka på sig mängder med tips om hur ISO fungerar, vad som kan vara bra att tänka på när man skaffar ett stativ, användningstips för blixtar, reflektorer, bländaröppningar, polarisations- och gråfilter, att lägga ihop flera bilder till en i Photoshop, exponeringsmätningar och histogram. Jag tror ingen gick därifrån utan att ha lärt sig minst en handfull nya saker.</p>
<p>Gunnar Eriksson visade upp och berättade om ett gråfiltersystem han använder som är från Cokin, <a href="http://www.scandinavianphoto.se/product/list.aspx?sid=6239305&amp;recurse=true" target="_blank">klicka här</a> för att komma till en sida som säljer dessa.<br />
Webbsidan som Karl Henrik tipsade om där man kan läsa om olika objektiv och om hur bra de är heter <a href="http://www.slrgear.com/reviews/" target="_blank">SLR gear</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis guide om gatufoto</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=243</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Joakim K E Johansson är en mycket duktig fotograf som har knåpat ihop en guide om ett ämne som ständigt är trendigt och populärt: gatufoto. Det är inte bara en guide som är bra skriven och full med bra tips och inspiration, den handlar dessutom om gatufoto i Karlskrona! Nu finns det inte längre någon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joakim K E Johansson är en mycket duktig fotograf som har knåpat ihop en guide om ett ämne som ständigt är trendigt och populärt: gatufoto. Det är inte bara en guide som är bra skriven och full med bra tips och inspiration, den handlar dessutom om gatufoto i Karlskrona! Nu finns det inte längre någon anledning att inte slänga sig in i ämnet gatufoto, nu har ni alla förutsättningar, för guiden kan ni ladda ner gratis genom att <a href="http://www.fotosidan.se/blogs/joakimke/nu-ar-den-klar-gatufoto-i.htm" target="_blank">gå till den här sidan</a>.</p>
<p>För de som är nyfiken på fler gatubilder från Karlskrona så har ni mycket stor chans att hitta sådana på <a href="http://www.fotosidan.se/blogs/joakimke/index.htm" target="_blank">Joakims gatufotoblogg som heter Se bilden</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsmöte: Anders Abrahamssons bildspel</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=249</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsmöte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[År 2012 inleddes med ett månadsmöte den 10 januari där Anders Abrahamsson visade några av sina trevliga bildspel. Anders visade det bildspel han nyligen visade på Marinmuseum, som handlade om gamla reklamfilmer (med hög nostalgivarning!). Dock så fick medlemmarna även njuta av att få se bildspel från en mack i Tingsryd där man fick bilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-250" title="120110 KFK bild2" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2012/01/120110-KFK-bild2-1024x724.jpg" alt="" width="480" height="339" /><br />
År 2012 inleddes med ett månadsmöte den 10 januari där Anders Abrahamsson visade några av sina trevliga bildspel. Anders visade det bildspel han nyligen visade på Marinmuseum, som handlade om gamla reklamfilmer (med hög nostalgivarning!). Dock så fick medlemmarna även njuta av att få se bildspel från en mack i Tingsryd där man fick bilen tankad och rutan putsad, ett som handlade om klockstapeln i Amiralitetsparken och ett om rokokobyråtillverkning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsmöte: Patric Söderström</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=226</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsmöte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 november kom Patric Söderström, som är BLT- och Scanpix-fotograf, till Karlskrona Fotoklubb för att prata om hur det är att jobba professionellt med foto. Med sig hade han en del av sin utrustning och ett bildspel med sina egna sportfoton. De sporter som Patric tycker bäst om att fotografera är ishockey, fotboll och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="DSC_8723_edited" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2011/11/DSC_8723_edited.jpg" alt="" width="480" height="322" /></p>
<p>Den 1 november kom Patric Söderström, som är BLT- och Scanpix-fotograf, till Karlskrona Fotoklubb för att prata om hur det är att jobba professionellt med foto. Med sig hade han en del av sin utrustning och ett bildspel med sina egna sportfoton.</p>
<p>De sporter som Patric tycker bäst om att fotografera är ishockey, fotboll och handboll, men han hade också med sig bildexempel från andra sporter som till exempel volleyboll. Han hade mängder med tips att dela med sig av, som vad för utrustning som passar till vilken sport, att det kan vara smartast att fotografera i enbart jpeg  när man ska ta många bilder och att man inte måste vara nere vid spelplanen för att få bra bilder, det går att få fina bilder även från läktaren. En annan sak Patric tog upp var hur viktigt det är att fylla i metadatan till varje bild som sportfotograf, där man bland annat kan fylla i vilka spelare som är med på bilden, och att en bild är värdelös utan de uppgifterna.</p>
<p>Patric hade ett avsnitt som handlade om hans fjärrstyrning av kameror. Vid sportmatcher riggar han ibland en målkamera, och ibland till och med en kamera i taket, och kan sedan med hjälp av fjärrstyrare (Pocket Wizards är de han själv använder sig av) kan han trådlöst få kamerorna att ta bilder. Det betyder att han kan ta bilder från samma ögonblick fast med flera olika vinklar samtidigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städdag</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=221</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 30:e oktober tog sig två tappra styrelsemedlemmar an städningen av klubblokalen. Det var Håkan och Anna som utmanade allt som blivit glömt och undanställt. Stora och skrymmande saker som bara var i vägen och aldrig användes och en massa skräp fick tacka för sig. Väggarna har dessutom blivit uppdaterade med en mängd nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2011/10/DSC00015_edited_port.jpg" alt="" width="230" height="307" /> <img src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2011/10/DSC00017_edited.jpg" alt="" width="230" height="307" /></p>
<p>Söndagen den 30:e oktober tog sig två tappra styrelsemedlemmar an städningen av klubblokalen. Det var Håkan och Anna som utmanade allt som blivit glömt och undanställt. Stora och skrymmande saker som bara var i vägen och aldrig användes och en massa skräp fick tacka för sig. Väggarna har dessutom blivit uppdaterade med en mängd nya foton och en anslagstavla har satts upp för att visa upp medlemmarnas bilder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temakväll: färghantering och utskrifter</title>
		<link>http://karlskronafotoklubb.org/?p=214</link>
		<comments>http://karlskronafotoklubb.org/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temakvällar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlskronafotoklubb.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Den 25 oktober höll Karl Henrik Meijer i en temakväll som handlade om färghantering och allt vad problem det kan resultera i när man skriver ut sina bilder. Även om det är ett avancerat ämne så är det något man stöter på som fotograf förr eller senare; till exempel när man skriver ut sina bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-215" title="okt" src="http://karlskronafotoklubb.org/wp-content/uploads/2011/10/okt.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>Den 25 oktober höll Karl Henrik Meijer i en temakväll som handlade om färghantering och allt vad problem det kan resultera i när man skriver ut sina bilder. Även om det är ett avancerat ämne så är det något man stöter på som fotograf förr eller senare; till exempel när man skriver ut sina bilder och upptäcker att det är fel färger på pappret man håller i handen jämfört med det man har framför sig på datorskärmen. Då handlar det helt enkelt om att man inte har gjort de inställningar man behöver göra för att få de olika tekniska utrustningarna att komma överens om hur de olika färgerna egentligen ser ut.</p>
<p>Karl Henrik började med att prata om strålning, olika sorters ljus, och färgcirkeln som ser lite annorlunda ut beroende på om det är till exempel en datorskärm eller tryck man pratar om. En av de stora delarna i genomgången var den om färgrymder, där begreppen sRGB och AdobeRGB hör hemma. Man kan säga att en färgrymd är en uppsättning med färger, vissa färgrymder kan visa fler färger än andra. sRGB är den vanligaste färgrymden, medan AdobeRGB har många fler färger, dock ändras färgerna något när man skiftar mellan dessa två eftersom färgerna har olika motsvarigheter i de olika färgrymderna.</p>
<p>Därefter tog Karl Henrik upp ICC-profiler. Det är med hjälp av dessa vi kan få vår utrustning att komma överens om hur olika färger ska tolkas. För, som Karl Henrik säger, så talar inte alla delar i bildkedjan samma språk, och det är därför vi behöver hjälpa till med att ge dom möjlighet att översätta på rätt sätt. En ICC-profil är en fil man ger till till exempel skrivaren för att berätta för den hur färgen röd ska se ut, för precis som människor tycker att rött ser olika ut så kan även tekniken tycka det.</p>
<p>Det är viktigt att kalibrera sin skärm så att den visar rätt färger. Det betyder att den ställs in så att de färger skärmen tror att den visar faktiskt är de färger som når våra ögon. Karl Henrik berättade att det finns två sätt att göra det på:</p>
<ul>
<li>Med mjukvara, till exempel ett gratisprogram som Crimson rekommenderar: <a href="http://www.calibrize.com/" target="_blank">Calibrize</a>.</li>
<li>Med hårdvara (vilket blir mycket mer exakt), till exempel en liten sak man hänger på skärmen. Den Karl Henrik demonstrerade en kalibrering med var en manick som heter ColorVision Spyder 2.</li>
</ul>
<p>Vad gäller papper och bläck så tipsade Karl Henrik om att hålla sig till tillverkarnas egna papper, eftersom olika papper kan kräva olika ICC-profiler och använder man tillverkarens egna så finns de papperstyperna med största sannolikhet redan med i en lista i skrivarinställningarna. Att använda tillverkarens egna bläck är också att rekommendera om man vill vara säker på att resultatet ska hålla så länge det kan, att utskriften inte kommer att missfärgas eller blekna lika lätt.<br />
När man ska skriva ut stora bilder så är det bra att göra provutskrifter i liten storlek först, till exempel 10x15cm, eftersom resultatet sällan blir just som man tänkt sig på första försöket. Man kan behöva göra färginställningar i skrivarinställningarna, och då berättade Karl Henrik om att man kan skriva in färginställningarna på baksidan av provutskriften, så kan man spara det till nästa gång.</p>
<p>För de som vill fortsätta läsa så tipsade Karl Henrik om att <a href="http://crimson.se/?q=information/bildhantering/farglara" target="_blank">Crimson</a> har flera stycken bra guider om färglära, ICC-profiler och kalibrering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlskronafotoklubb.org/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

